墨西超直播在线观看

明日墨西超直播在线观看

墨西超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 蓝十字 17 13/3/1 39/12 42
2 托卢卡 17 10/5/2 38/16 35
3 老虎大学 17 10/4/3 25/15 34
4 美洲狮 17 9/4/4 21/13 31
5 蒙特雷 17 9/4/4 26/19 31
6 圣路易斯竞技 17 9/3/5 27/19 30
7 蒂华纳 17 8/5/4 24/25 29
8 墨西哥美洲 17 8/3/6 27/21 27
9 瓜达拉哈拉 17 7/4/6 24/15 25
10 阿特拉斯 17 5/7/5 17/23 22
11 莱昂 17 3/9/5 21/23 18
12 华雷斯 17 5/2/10 22/36 17
13 内卡萨 17 3/6/8 20/26 15
14 马萨特兰 17 2/8/7 10/19 14
15 普埃布拉 17 4/2/11 17/31 14
16 帕丘卡 17 3/4/10 20/29 13
17 克雷塔罗 17 3/3/11 13/31 12
18 桑托斯拉古纳 17 2/4/11 12/30 10

最新资讯